| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 02/09/2024 | 4422-1 | 2574 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 5205-1 | 3500 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 3582-1 | 902 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 5695-1 | 3090 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 6707-1 | 2060 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 5434-1 | 2060 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 7603-1 | 207 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 4625-1 | 2044 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 6260-1 | 309 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 6585-1 | 824 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 10/09/2024 | 7342-1 | 137 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 10/09/2024 | 5774-1 | 158 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 10/09/2024 | 5775-1 | 161 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 12/09/2024 | 6414-1 | 1854 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 12/09/2024 | 6163-1 | 3092 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 12/09/2024 | 6410-1 | 2060 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 12/09/2024 | 6165-1 | 3090 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 5612-1 | 1027 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 6119-1 | 1031 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 6475-1 | 2058 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 5351-1 | 2573 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 6248-1 | 2784 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 6336-1 | 962 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 5900-1 | 207 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 5204-1 | 3500 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 13/09/2024 | 6165-1 | 3090 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 6476-1 | 2048 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 5230-1 | 2402 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 4062-1 | 620 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 5318-1 | 568 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 6473-1 | 3090 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 7576-1 | 130 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 5840-1 | 2060 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 6627-1 | 1343 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 18/09/2024 | 6628-1 | 691 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 5015-1 | 3500 | PRO | ||
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | 6587-1 | 825 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
62631 62631 0 MOS |
47712 47712 0 MOS |
30358 30358 0 MOS |
25353 25353 0 MOS |
28363 28221 142 |
| Datas | ||||||