| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 02/09/2024 | 4422-1 | 2574 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 18/09/2024 | 5205-1 | 3500 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 18/09/2024 | 3582-1 | 902 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 19/09/2024 | 5695-1 | 3090 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 19/09/2024 | 6707-1 | 2060 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 19/09/2024 | 5434-1 | 2060 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 19/09/2024 | 7603-1 | 207 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 19/09/2024 | 4625-1 | 2044 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 19/09/2024 | 6260-1 | 309 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 19/09/2024 | 6585-1 | 824 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 5016-1 | 3500 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 7605-1 | 2162 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 5696-1 | 2061 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 6249-1 | 2784 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 6449-1 | 1546 | PRO | ||
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 5516-1 | 1029 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
30652 30652 0 MOS |
62631 62631 0 MOS |
47712 47712 0 MOS |
30358 30358 0 MOS |
25353 25353 0 MOS |
| Datas | ||||||