| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 6557-1 | 2069 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 2586-1 | 1958 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 20/09/2024 | 7605-1 | 2162 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 23/09/2024 | 6251-1 | 2784 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 23/09/2024 | 6252-1 | 2784 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 23/09/2024 | 5603-1 | 959 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 23/09/2024 | 7520-1 | 2960 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 23/09/2024 | 7606-1 | 1235 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 7739-1 | 412 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 6556-1 | 2069 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 4208-1 | 368 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 7716-1 | 207 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 6172-1 | 1854 | PRO | ||
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 6171-1 | 1854 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
23675 23675 0 MOS |
44028 44028 0 MOS |
30652 30652 0 MOS |
62631 62631 0 MOS |
47712 47712 0 MOS |
| Datas | ||||||