| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 6629-1 | 3914 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 6638-1 | 1956 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 2894-1 | 835 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 5697-1 | 2059 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 6339-1 | 2728 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 7609-1 | 18 | MOS | ||
| 25/09/2024 | 24/09/2024 | 6557-1 | 2069 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 24/09/2024 | 2586-1 | 1958 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 6639-1 | 1956 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 6442-1 | 1548 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 5330-1 | 2037 | PRO | ||
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 7608-1 | 18 | MOS |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
21096 21060 36 |
23675 23675 0 MOS |
44028 44028 0 MOS |
30652 30652 0 MOS |
62631 62631 0 MOS |
| Datas | ||||||