| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 25/09/2024 | 6629-1 | 3914 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 25/09/2024 | 6638-1 | 1956 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 25/09/2024 | 2894-1 | 835 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 25/09/2024 | 5697-1 | 2059 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 25/09/2024 | 6339-1 | 2728 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 25/09/2024 | 7609-1 | 18 | MOS | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 7828-1 | 402 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 6254-1 | 2784 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 6265-1 | 2058 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 6266-1 | 2058 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 5698-1 | 2059 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 5331-1 | 2037 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 6469-1 | 840 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 7420-1 | 735 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 6160-1 | 2494 | PRO | ||
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 6467-1 | 526 | PRO |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
27503 27485 18 |
21096 21060 36 |
23675 23675 0 MOS |
44028 44028 0 MOS |
30652 30652 0 MOS |
| Datas | ||||||