| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8619015001 | UFOWAY | BOLSA BRINDE | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8512016016 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8512016017 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8501016376 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8505016019 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 21/09/2026 | 8601011314 | LE LIS | LIBERAÇÃO | |
| 23/09/2026 | 22/09/2026 | 8610004085 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8502001003 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8509001009 | ASHUA | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8501016375 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8501016377 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8511016041 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8601017339 | HERING | LIBERAÇÃO | |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 8602017038 | HERING | LIBERAÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||