| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8501001107 | RENNER | LIBERAÇÃO | |
| 24/09/2026 | 23/09/2026 | 8619015001 | UFOWAY | BOLSA BRINDE | |
| 24/09/2026 | 23/09/2026 | 8501016376 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 23/09/2026 | 8512016016 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 23/09/2026 | 8512016017 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 23/09/2026 | 8505016019 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8501003500 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8501003501 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8501003502 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8504003115 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8504003116 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8503003272 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8501003495 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8511003040 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8601017372 | HERING | LIBERAÇÃO | |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 8501001108 | RENNER | LIBERAÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||