| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 8608004011 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 8601004064 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 86.01.014.087-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 85.05.012.014-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 85.03.012.040-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8503012046 | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8503008058 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8510008003 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8501008222 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 85.08.008.015-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 85.03.003.178-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 85.12.012.007-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 85.01.016.085-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 85.01.008.196-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 85.01.008.196-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 8604004015 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/08/2024 | 16/08/2024 | 8611004045 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 85.01.003.286-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 85.01.016.077-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 85.03.012.009-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 85.01.002.126-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 85.01.002.125-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8505012012 | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8501008221 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8502002054 | BLUE STEEL | RR | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8502002065 | BLUE STEEL | RR | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8502002054 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8502002065 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8501016080 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 8501003286 | BLUSTEEL | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||