| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 19/08/2024 | 8510008003 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 85.03.012.055-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8508016011 | RIACHUELO | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/08/2024 | 16/08/2024 | 85.12.012.007-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 20/08/2024 | 19/08/2024 | 85.01.016.085-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 19/08/2024 | 85.03.012.040-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8501016092 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 20/08/2024 | 16/08/2024 | 85.08.008.015-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 16/08/2024 | 85.03.003.178-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 20/08/2024 | 16/08/2024 | 8608004011 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/08/2024 | 16/08/2024 | 8601004064 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/08/2024 | 19/08/2024 | 86.01.014.087-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 19/08/2024 | 85.05.012.014-0 | YOUCOM | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 19/08/2024 | 8503012046 | YOUCOM FEM | REPILOTAGEM | |
| 20/08/2024 | 19/08/2024 | 8503008058 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/08/2024 | 19/08/2024 | 8501008222 | MARFINNO FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 85.01.016.092-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 86.03.014.008-0 | SHOULDER | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 85.03.016.041-0 | RIACHUELO | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 85.01.008.199-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 85.01.008.200-0 | RENNER | MODELAGEM | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 85.01.003.286-0 | RENNER | GRADUAÇÃO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 85.03.012.009-0 | YOUCOM | GRADUAÇÃO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 85.01.016.080-0 | RIACHUELO | GRADUAÇÃO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8508016006 | RIACHUELO | FREE WAY | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8502016011 | RIACHUELO | FREE WAY | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8501012107 | YOUCOM FEM | FREE WAY | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8501002033 | BLUE STEEL MASCULINO | LIBERAÇÃO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8602004008 | LACCORD | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8501016077 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 20/08/2024 | 20/08/2024 | 8621022001 | DZARM | DESENVOLVIMENTO |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
|||||
| Datas | ||||||