| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8501012169 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8601014172 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 19/03/2026 | 16/03/2026 | 8501016284 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8601017275 | HERING FEMI | REPILOTAGEM | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8603011032 | LE LIS BLANC | REPILOTAGEM | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8501012168 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8501012168 A | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8602014008 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8611014009 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8601014181 | SHOULDER | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8504003105 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8504003102 | BLUE STEEL FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8503012088 | YOUCOM | DESENVOLVIMENTO | |
| 19/03/2026 | 19/03/2026 | 8601014171 | SHOULDER | REPILOTAGEM |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| Datas | ||||||