| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | Marca | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8501012173 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8504012042 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/03/2026 | 16/03/2026 | 8501016284 | RIACHUELO | LIBERAÇÃO DE PRODUÇÃO | |
| 20/03/2026 | 19/03/2026 | 8601017275 | HERING FEMI | REPILOTAGEM | |
| 20/03/2026 | 19/03/2026 | 8501012169 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/03/2026 | 19/03/2026 | 8601014172 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8601014175 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8601014173 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8503012089 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8505012034 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8501012174 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8501023008 | YOUCOM FEM | DESENVOLVIMENTO | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8601014171 | SHOULDER | REPILOTAGEM | |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 8501002129 | BLUE STEEL MASCULINO | RR |
Quantidade |
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
GRD
|
| Datas | ||||||