| Dt.Prog. | PV.Ent. | Cod.Prod. | OP | Qtd. | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.037-0 | 5404-1 | 324 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 85.09.008.002-0 | 4306-1 | 413 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 85.02.002.087-0 | 3417-1 | 1290 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.007.024-0 | 4050-1 | 537 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.068-0 | 4390-1 | 22 | MOS | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.069-0 | 4391-1 | 22 | MOS | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.067-0 | 4396-1 | 22 | MOS | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.065-0 | 4397-1 | 22 | MOS | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.002.075-0 | 4380-1 | 22 | MOS | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 86.02.002.014-0 | 4403-1 | 22 | MOS | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 86.02.002.021-0 | 5108-1 | 23 | MOS | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 86.03.017.019-0 | 4683-1 | 1200 | PRO | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 86.11.011.009-0 | 3562-1 | 529 | PRO | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 86.01.011.124-0 | 5397-1 | 219 | PRO | |
| 24/07/2024 | 23/07/2024 | 85.01.003.280-0 | 5428-1 | 212 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 85.04.016.005-0 | 4508-1 | 1856 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 85.01.008.176-0 | 4321-1 | 2267 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 85.01.002.064-0 | 5197-1 | 2059 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 85.01.008.107-0 | 4719-1 | 2916 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.01.017.020-0 | 5534-1 | 1000 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 85.04.012.002-0 | 2853-1 | 1200 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.02.007.004-0 | 3698-1 | 314 | PRO | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.02.002.021-0 | 5108-1 | 23 | MOS | |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 86.02.002.014-0 | 4403-1 | 22 | MOS |
Qtd em Milhares |
15k
14k
13k
12k
11k
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
3k
2k
1k
|
16536 16336 200 |
15086 14864 222 |
14721 14589 132 |
| Datas | ||||